工程主辦機關 | 臺北自來水事業處 |
---|
設計單位 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
---|
監造單位 | 臺北自來水事業處工程總隊工務科 |
---|
承包廠商 | 飛龍水電股份有限公司、大藍營造有限公司 |
---|
決算金額 | 207,234,787 |
---|
施工項目 | - 明挖∮800 mm D3K–3,894公尺。
- 推進∮1350 mm D3U–1,156公尺。(推進井4座、到達井5座)。
- ∮800 mm蝶閥–9組、∮600 mm 蝶閥–3組、∮300 mm 排泥閥–7、∮150 mm 排氣閥–10組、∮800 mm DI可撓管–8只。
|
---|
開工日期 | 101年5月25日 |
---|
完工日期 | 104年6月30日 |
---|